| Pipe | Flange Data | Hub Data | Raised Face | Drilling Data | Weight | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| Outside Diameter In Mm | Overall Diameter In Mm | Inside Diameter In Mm | Flange Thickness min In Mm | Overall Length In Mm | Diameter at Weld Bevel In Mm | Hub Diameter In Mm | Face Diameter In Mm | Number of Holes | Bolt Hole Diameter In Mm | Diameter of Circle of Holes In Mm | Kg/ Piece | |
| ½ | 0.840 | 3.500 | 0.620 | 0.440 | 1.880 | 0.840 | 1.190 | 1.380 | 4 | 0.620 | 2.380 | 0.48 |
| 21.30 | 88.90 | 15.70 | 11.20 | 47.80 | 21.30 | 30.20 | 35.00 | 15.70 | 60.45 | |||
| ¾ | 1.050 | 3.880 | 0.820 | 0.500 | 2.060 | 1.050 | 1.500 | 1.690 | 4 | 0.620 | 2.750 | 0.71 |
| 26.70 | 98.60 | 20.80 | 12.70 | 52.30 | 26.70 | 38.10 | 42.90 | 15.70 | 69.85 | |||
| 1 | 1.315 | 4.250 | 1.050 | 0.560 | 2.190 | 1.320 | 1.940 | 2.000 | 4 | 0.620 | 3.120 | 1.01 |
| 33.40 | 108.0 | 26.70 | 14.20 | 55.60 | 33.50 | 49.30 | 50.80 | 15.70 | 79.25 | |||
| 1 ¼ | 1.660 | 4.620 | 1.380 | 0.620 | 2.250 | 1.660 | 2.310 | 2.500 | 4 | 0.620 | 3.500 | 1.33 |
| 42.20 | 117.3 | 35.10 | 15.70 | 57.15 | 42.20 | 58.70 | 63.50 | 15.70 | 88.90 | |||
| 1 ½ | 1.900 | 5.000 | 1.610 | 0.690 | 2.440 | 1.900 | 2.560 | 2.880 | 4 | 0.620 | 3.880 | 1.72 |
| 48.30 | 127.0 | 40.90 | 17.50 | 62.00 | 48.30 | 65.00 | 73.15 | 15.70 | 98.60 | |||
| 2 | 2.375 | 6.000 | 2.070 | 0.750 | 2.500 | 2.380 | 3.060 | 3.620 | 4 | 0.750 | 4.750 | 2.58 |
| 60.30 | 152.4 | 52.60 | 19.10 | 63.50 | 60.45 | 77.70 | 91.90 | 19.10 | 120.7 | |||
| 2 ½ | 2.875 | 7.000 | 2.470 | 0.880 | 2.750 | 2.880 | 3.560 | 4.120 | 4 | 0.750 | 5.500 | 4.11 |
| 73.00 | 177.8 | 62.70 | 22.40 | 69.85 | 73.15 | 90.40 | 104.6 | 19.10 | 139.7 | |||
| 3 | 3.500 | 7.500 | 3.070 | 0.940 | 2.750 | 3.500 | 4.250 | 5.000 | 4 | 0.750 | 6.000 | 4.92 |
| 88.90 | 190.5 | 78.00 | 23.90 | 69.85 | 88.90 | 108.0 | 127.0 | 19.10 | 152.4 | |||
| 3 ½ | 4.000 | 8.500 | 3.550 | 0.940 | 2.810 | 4.000 | 4.810 | 5.500 | 8 | 0.750 | 7.000 | 6.08 |
| 101.6 | 215.9 | 90.20 | 23.90 | 71.40 | 101.6 | 122.2 | 139.7 | 19.10 | 177.8 | |||
| 4 | 4.500 | 9.000 | 4.030 | 0.940 | 3.000 | 4.500 | 5.310 | 6.190 | 8 | 0.750 | 7.500 | 6.84 |
| 114.3 | 228.6 | 102.4 | 23.90 | 76.20 | 114.3 | 134.9 | 157.2 | 19.10 | 190.5 | |||
| 5 | 5.563 | 10.00 | 5.050 | 0.940 | 3.500 | 5.560 | 6.440 | 7.310 | 8 | 0.880 | 8.500 | 8.56 |
| 141.3 | 254.0 | 128.3 | 23.90 | 88.90 | 141.2 | 163.6 | 185.7 | 22.40 | 215.9 | |||
| 6 | 6.625 | 11.00 | 6.070 | 1.000 | 3.500 | 6.630 | 7.560 | 8.500 | 8 | 0.880 | 9.500 | 10.6 |
| 168.3 | 279.4 | 154.2 | 25.40 | 88.90 | 168.4 | 192.0 | 215.9 | 22.40 | 241.3 | |||
| 8 | 8.625 | 13.50 | 7.980 | 1.120 | 4.000 | 8.630 | 9.690 | 10.62 | 8 | 0.880 | 11.75 | 17.6 |
| 219.1 | 342.9 | 202.7 | 28.40 | 101.6 | 219.2 | 246.1 | 269.7 | 22.40 | 298.5 | |||
| 10 | 10.75 | 16.00 | 10.02 | 1.190 | 4.000 | 10.75 | 12.00 | 12.75 | 12 | 1.000 | 14.25 | 24.0 |
| 273.0 | 406.4 | 254.5 | 30.20 | 101.6 | 273.0 | 304.8 | 323.8 | 25.40 | 362.0 | |||
| 12 | 12.75 | 19.00 | 12.00 | 1.250 | 4.500 | 12.75 | 14.38 | 15.00 | 12 | 1.000 | 17.00 | 36.5 |
| 323.8 | 482.6 | 304.8 | 31.75 | 114.3 | 323.8 | 365.3 | 381.0 | 25.40 | 431.8 | |||
| 14 | 14.00 | 21.00 | ![]() |
1.380 | 5.000 | 14.00 | 15.75 | 16.25 | 12 | 1.120 | 18.75 | 48.4 |
| 355.6 | 533.4 | 35.10 | 127.0 | 355.6 | 400.1 | 412.7 | 28.40 | 476.3 | ||||
| 16 | 16.00 | 23.50 | 1.440 | 5.000 | 16.00 | 18.00 | 18.50 | 16 | 1.120 | 21.25 | 60.6 | |
| 406.4 | 596.9 | 36.60 | 127.0 | 406.4 | 475.2 | 469.9 | 28.40 | 539.8 | ||||
| 18 | 18.00 | 25.00 | 1.560 | 5.500 | 18.00 | 19.88 | 21.00 | 16 | 1.250 | 22.75 | 68.3 | |
| 457.2 | 635.0 | 39.60 | 139.7 | 457.2 | 505.0 | 533.4 | 31.75 | 577.9 | ||||
| 20 | 20.00 | 27.50 | 1.690 | 5.690 | 20.00 | 22.00 | 23.00 | 20 | 1.250 | 25.00 | 84.5 | |
| 508.0 | 698.5 | 42.90 | 144.5 | 508.0 | 558.8 | 584.2 | 31.75 | 635.0 | ||||
| 24 | 24.00 | 32.00 | 1.880 | 6.000 | 24.00 | 26.12 | 27.25 | 20 | 1.380 | 29.50 | 115 | |
| 609.6 | 812.8 | 47.80 | 152.4 | 609.6 | 663.4 | 692.1 | 35.10 | 749.3 | ||||
Dimensions B corresponds to the pipe inside diameter. Values quoted assume 40S/Standard wall thickness
Weights are based on manufacturer's data and are approximate.
ASTM A 182, A 240
F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H,904L, Duplex stainless steel UNS S31803, 2205, Super Duplex stainless steel UNS S32750
ASTM A 105, ASTM A 181
ASTM A 182, GR F1, F11, F22, F5, F9, F91
Monel 400 & 500, Inconel 600 & 625, Incolloy 800, 825, Hastelloy C22,C276
Copper, Brass & Gunmetal
1/8" NB TO 48"NB.
150#, 300#,400 #,600#,900#, 1500# & 2500 #
ANSI : ANSI B16.5, ANSI B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48
DIN : DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN2673
B.S : BS4504 , BS4504, BS1560, BS10
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions B corresponds to the pipe inside diameter. Values quoted assume 40S/Standard wall thickness
Weights are based on manufacturer's data and are approximate.
ASTM A 182, A 240
F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H,904L, Duplex stainless steel UNS S31803, 2205, Super Duplex stainless steel UNS S32750
ASTM A 105, ASTM A 181
ASTM A 182, GR F1, F11, F22, F5, F9, F91
Monel 400 & 500, Inconel 600 & 625, Incolloy 800, 825, Hastelloy C22,C276
Copper, Brass & Gunmetal
1/8" NB TO 48"NB.
150#, 300#,400 #,600#,900#, 1500# & 2500 #
ANSI : ANSI B16.5, ANSI B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48
DIN : DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN2673
B.S : BS4504 , BS4504, BS1560, BS10
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions B corresponds to the pipe inside diameter. Values quoted assume 40S/Standard wall thickness
Weights are based on manufacturer's data and are approximate.
ASTM A 182, A 240
F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H,904L, Duplex stainless steel UNS S31803, 2205, Super Duplex stainless steel UNS S32750
ASTM A 105, ASTM A 181
ASTM A 182, GR F1, F11, F22, F5, F9, F91
Monel 400 & 500, Inconel 600 & 625, Incolloy 800, 825, Hastelloy C22,C276
Copper, Brass & Gunmetal
1/8" NB TO 48"NB.
150#, 300#,400 #,600#,900#, 1500# & 2500 #
| Pipe | Flange Data | Hub Data | Raised Face | Drilling Data | Weight | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| Outside Dia In Mm | Overall Dia In Mm | Inside Dia In Mm | Flange Thickness min In Mm | Overall Length In Mm | Dia at Weld Bevel In Mm | Hub Dia In Mm | Face Dia In Mm | Number of Holes | Bolt Hole Dia In Mm | Dia of Circle of Holes In Mm | Kg/ Piece | |
| ½ | 0.840 | 4.750 | ![]() |
0.880 | 2.380 | 0.840 | 1.500 | 1.380 | 4 | 0.880 | 3.250 | 1.87 |
| 21.30 | 120.6 | 22.30 | 60.45 | 21.30 | 38.10 | 35.00 | 22.30 | 82.50 | ||||
| ¾ | 1.050 | 5.120 | 1.000 | 2.750 | 1.050 | 1.750 | 1.690 | 4 | 0.880 | 3.500 | 2.56 | |
| 26.70 | 130.0 | 25.40 | 69.85 | 26.70 | 44.00 | 42.90 | 22.30 | 88.90 | ||||
| 1 | 1.315 | 5.880 | 1.120 | 2.880 | 1.320 | 2.060 | 2.000 | 4 | 1.000 | 4.000 | 3.74 | |
| 33.40 | 149.3 | 28.40 | 73.15 | 33.50 | 52.30 | 50.80 | 25.40 | 101.6 | ||||
| 1 ¼ | 1.660 | 6.250 | 1.120 | 2.880 | 1.660 | 2.500 | 2.500 | 4 | 1.000 | 4.380 | 4.33 | |
| 42.20 | 158.7 | 28.40 | 73.15 | 42.20 | 63.50 | 63.50 | 25.40 | 111.2 | ||||
| 1 ½ | 1.900 | 7.000 | 1.250 | 3.250 | 1.900 | 2.750 | 2.880 | 4 | 1.120 | 4.880 | 5.94 | |
| 48.30 | 177.8 | 31.70 | 82.50 | 48.30 | 69.85 | 73.15 | 28.40 | 123.9 | ||||
| 2 | 2.375 | 8.500 | 1.500 | 4.000 | 2.380 | 4.120 | 3.620 | 8 | 1.000 | 6.500 | 10.8 | |
| 60.30 | 215.9 | 38.10 | 101.6 | 60.45 | 104.6 | 91.90 | 25.40 | 165.1 | ||||
| 2 ½ | 2.875 | 9.620 | 1.620 | 4.120 | 2.880 | 4.880 | 4.120 | 8 | 1.120 | 7.500 | 15.0 | |
| 73.00 | 244.3 | 41.10 | 104.6 | 73.15 | 123.9 | 104.6 | 28.40 | 190.5 | ||||
| 3 | 3.500 | 9.500 | 1.500 | 4.000 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 8 | 1.000 | 7.500 | 13.7 | |
| 88.90 | 241.3 | 38.10 | 101.6 | 88.90 | 127.0 | 127.0 | 25.40 | 190.5 | ||||
| 4 | 4.500 | 11.50 | 1.750 | 4.500 | 4.500 | 6.250 | 6.190 | 8 | 1.250 | 9.250 | 22.5 | |
| 114.3 | 292.1 | 44.40 | 114.3 | 114.3 | 158.7 | 157.2 | 31.70 | 234.9 | ||||
| 5 | 5.563 | 13.75 | 2.000 | 5.000 | 5.560 | 7.500 | 7.310 | 8 | 1.380 | 11.00 | 37.4 | |
| 141.3 | 349.2 | 50.80 | 127.0 | 141.2 | 190.5 | 185.7 | 35.00 | 279.4 | ||||
| 6 | 6.625 | 15.00 | 2.190 | 5.500 | 6.630 | 9.250 | 8.500 | 12 | 1.250 | 12.50 | 47.7 | |
| 168.3 | 381.0 | 55.60 | 139.7 | 168.4 | 234.9 | 215.9 | 31.70 | 317.5 | ||||
| 8 | 8.625 | 18.50 | 2.500 | 6.380 | 8.630 | 11.75 | 10.62 | 12 | 1.500 | 15.50 | 81.3 | |
| 219.1 | 469.9 | 63.50 | 162.0 | 219.2 | 298.4 | 269.7 | 38.10 | 393.7 | ||||
| 10 | 10.75 | 21.50 | 2.750 | 7.250 | 10.75 | 14.50 | 12.75 | 16 | 1.500 | 18.50 | 119 | |
| 273.0 | 546.1 | 69.85 | 184.1 | 273.0 | 368.3 | 323.8 | 38.10 | 469.9 | ||||
| 12 | 12.75 | 24.00 | 3.120 | 7.880 | 12.75 | 16.50 | 15.00 | 20 | 1.500 | 21.00 | 157 | |
| 323.8 | 609.6 | 79.25 | 200.1 | 323.8 | 419.1 | 381.0 | 38.10 | 533.4 | ||||
| 14 | 14.00 | 25.25 | 3.380 | 8.380 | 14.00 | 17.75 | 16.25 | 20 | 1.620 | 22.00 | 180 | |
| 355.6 | 641.3 | 85.80 | 212.8 | 355.6 | 450.8 | 412.7 | 41.10 | 558.8 | ||||
| 16 | 16.00 | 27.75 | 3.500 | 8.500 | 16.00 | 20.00 | 18.50 | 20 | 1.750 | 24.25 | 217 | |
| 406.4 | 704.8 | 88.90 | 215.9 | 406.4 | 508.0 | 469.9 | 44.40 | 615.9 | ||||
| 18 | 18.00 | 31.00 | 4.000 | 9.000 | 18.00 | 22.25 | 21.00 | 20 | 2.000 | 27.00 | 292 | |
| 457.2 | 787.4 | 101.6 | 228.6 | 457.2 | 565.1 | 533.4 | 50.80 | 685.8 | ||||
| 20 | 20.00 | 33.75 | 4.250 | 9.750 | 20.00 | 24.50 | 23.00 | 20 | 2.120 | 29.50 | 362 | |
| 508.0 | 857.2 | 107.9 | 247.6 | 508.0 | 622.3 | 584.2 | 53.80 | 749.3 | ||||
| 24 | 24.00 | 41.00 | 5.500 | 11.50 | 24.00 | 29.50 | 27.25 | 20 | 2.620 | 35.50 | 665 | |
| 609.6 | 1041.4 | 139.7 | 292.1 | 609.6 | 749.3 | 692.1 | 66.55 | 901.7 | ||||
Dimensions B corresponds to the pipe inside diameter. Values quoted assume 40S/Standard wall thickness
Weights are based on manufacturer's data and are approximate.
ASTM A 182, A 240
F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H,904L, Duplex stainless steel UNS S31803, 2205, Super Duplex stainless steel UNS S32750
ASTM A 105, ASTM A 181
ASTM A 182, GR F1, F11, F22, F5, F9, F91
Monel 400 & 500, Inconel 600 & 625, Incolloy 800, 825, Hastelloy C22,C276
Copper, Brass & Gunmetal
1/8" NB TO 48"NB.
150#, 300#,400 #,600#,900#, 1500# & 2500 #
ANSI : ANSI B16.5, ANSI B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48
DIN : DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN2673
B.S : BS4504 , BS4504, BS1560, BS10
| Pipe | Flange Data | Hub Data | Raised Face | Drilling Data | Weight | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| Outside Dia In Mm | Overall Dia In Mm | Inside Dia In Mm | Flange Thickness min In Mm | Overall Length In Mm | Dia at Weld Bevel In Mm | Hub Dia In Mm | Face Dia In Mm | Number of Holes | Bolt Hole Dia In Mm | Dia of Circle of Holes In Mm | Kg/ Piece | |
| ½ | 0.840 | 4.750 | ![]() |
0.880 | 2.380 | 0.840 | 1.500 | 1.380 | 4 | 0.880 | 3.250 | 1.87 |
| 21.30 | 120.6 | 22.30 | 60.45 | 21.30 | 38.10 | 35.00 | 22.30 | 82.50 | ||||
| ¾ | 1.050 | 5.120 | 1.000 | 2.750 | 1.050 | 1.750 | 1.690 | 4 | 0.880 | 3.500 | 2.56 | |
| 26.70 | 130.0 | 25.40 | 69.85 | 26.70 | 44.00 | 42.90 | 22.30 | 88.90 | ||||
| 1 | 1.315 | 5.880 | 1.120 | 2.880 | 1.320 | 2.060 | 2.000 | 4 | 1.000 | 4.000 | 3.74 | |
| 33.40 | 149.3 | 28.40 | 73.15 | 33.50 | 52.30 | 50.80 | 25.40 | 101.6 | ||||
| 1 ¼ | 1.660 | 6.250 | 1.120 | 2.880 | 1.660 | 2.500 | 2.500 | 4 | 1.000 | 4.380 | 4.33 | |
| 42.20 | 158.7 | 28.40 | 73.15 | 42.20 | 63.50 | 63.50 | 25.40 | 111.2 | ||||
| 1 ½ | 1.900 | 7.000 | 1.250 | 3.250 | 1.900 | 2.750 | 2.880 | 4 | 1.120 | 4.880 | 5.94 | |
| 48.30 | 177.8 | 31.70 | 82.50 | 48.30 | 69.85 | 73.15 | 28.40 | 123.9 | ||||
| 2 | 2.375 | 8.500 | 1.500 | 4.000 | 2.380 | 4.120 | 3.620 | 8 | 1.000 | 6.500 | 10.8 | |
| 60.30 | 215.9 | 38.10 | 101.6 | 60.45 | 104.6 | 91.90 | 25.40 | 165.1 | ||||
| 2 ½ | 2.875 | 9.620 | 1.620 | 4.120 | 2.880 | 4.880 | 4.120 | 8 | 1.120 | 7.500 | 15.0 | |
| 73.00 | 244.3 | 41.10 | 104.6 | 73.15 | 123.9 | 104.6 | 28.40 | 190.5 | ||||
| 3 | 3.500 | 10.50 | 1.880 | 4.620 | 3.500 | 5.250 | 5.000 | 8 | 1.250 | 8.000 | 19.9 | |
| 88.90 | 266.7 | 47.70 | 177.3 | 88.90 | 133.3 | 127.0 | 31.70 | 203.2 | ||||
| 4 | 4.500 | 12.25 | 2.120 | 4.880 | 4.500 | 6.380 | 6.190 | 8 | 1.380 | 9.500 | 29.9 | |
| 114.3 | 311.1 | 53.80 | 123.9 | 114.3 | 162.0 | 157.2 | 35.00 | 241.3 | ||||
| 5 | 5.563 | 14.75 | 2.880 | 6.120 | 5.560 | 7.750 | 7.310 | 8 | 1.620 | 11.50 | 55.4 | |
| 141.3 | 374.6 | 73.15 | 155.4 | 141.2 | 196.8 | 185.7 | 41.10 | 292.1 | ||||
| 6 | 6.625 | 15.50 | 3.250 | 6.750 | 6.630 | 9.000 | 8.500 | 12 | 1.500 | 12.50 | 68.4 | |
| 168.3 | 393.7 | 82.50 | 171.4 | 168.4 | 228.6 | 215.9 | 38.10 | 317.5 | ||||
| 8 | 8.625 | 19.00 | 3.620 | 8.380 | 8.630 | 11.50 | 10.62 | 12 | 1.750 | 15.50 | 117 | |
| 219.1 | 482.6 | 91.90 | 212.8 | 219.2 | 292.1 | 269.7 | 44.40 | 393.7 | ||||
| 10 | 10.75 | 23.00 | 4.250 | 10.00 | 10.75 | 14.50 | 12.75 | 12 | 2.000 | 19.00 | 194 | |
| 273.0 | 584.2 | 107.9 | 254.0 | 273.0 | 368.3 | 323.8 | 50.80 | 482.6 | ||||
| 12 | 12.75 | 26.50 | 4.880 | 11.12 | 12.75 | 17.75 | 15.00 | 16 | 2.120 | 22.50 | 288 | |
| 323.8 | 673.1 | 123.9 | 282.4 | 323.8 | 450.8 | 381.0 | 53.80 | 571.5 | ||||
| 14 | 14.00 | 29.50 | 5.250 | 11.75 | 14.00 | 19.50 | 16.25 | 16 | 2.380 | 25.00 | 380 | |
| 355.6 | 749.3 | 133.3 | 298.4 | 355.6 | 495.3 | 412.7 | 60.45 | 635.0 | ||||
| 16 | 16.00 | 32.50 | 5.750 | 12.25 | 16.00 | 21.75 | 18.50 | 16 | 2.620 | 27.75 | 485 | |
| 406.4 | 825.5 | 146.0 | 311.1 | 406.4 | 552.4 | 469.9 | 66.55 | 704.8 | ||||
| 18 | 18.00 | 36.00 | 6.380 | 12.88 | 18.00 | 23.50 | 21.00 | 16 | 2.880 | 30.50 | 644 | |
| 457.2 | 914.4 | 162.0 | 327.1 | 457.2 | 596.9 | 533.4 | 73.15 | 774.7 | ||||
| 20 | 20.00 | 38.75 | 7.000 | 14.00 | 20.00 | 25.25 | 23.00 | 16 | 3.120 | 32.75 | 775 | |
| 508.0 | 984.2 | 177.8 | 355.6 | 508.0 | 641.3 | 584.2 | 79.25 | 831.8 | ||||
| 24 | 24.00 | 46.00 | 8.000 | 16.00 | 24.00 | 30.00 | 27.25 | 16 | 3.620 | 39.00 | 1232 | |
| 609.6 | 1168.4 | 203.2 | 406.4 | 609.6 | 762.0 | 692.1 | 91.90 | 990.6 | ||||
Dimensions B corresponds to the pipe inside diameter. Values quoted assume 40S/Standard wall thickness
Weights are based on manufacturer's data and are approximate.
ASTM A 182, A 240
F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H,904L, Duplex stainless steel UNS S31803, 2205, Super Duplex stainless steel UNS S32750
ASTM A 105, ASTM A 181
ASTM A 182, GR F1, F11, F22, F5, F9, F91
Monel 400 & 500, Inconel 600 & 625, Incolloy 800, 825, Hastelloy C22,C276
Copper, Brass & Gunmetal
1/8" NB TO 48"NB.
150#, 300#,400 #,600#,900#, 1500# & 2500 #
| Pipe | Flange Data | Hub Data | Raised Face | Drilling Data | Weight | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| Outside Dia In Mm | Overall Dia In Mm | Inside Dia In Mm | Flange Thickness min In Mm | Overall Length In Mm | Dia at Weld Bevel In Mm | Hub Dia In Mm | Face Dia In Mm | Number of Holes | Bolt Hole Dia In Mm | Dia of Circle of Holes In Mm | Kg/ Piece | |
| ½ | 0.84 | 5.25 | ![]() |
1.19 | 2.88 | 0.84 | 1.69 | 1.38 | 4 | 0.88 | 3.5 | 3.12 |
| 21.3 | 133.4 | 30.2 | 73.15 | 21.3 | 42.9 | 35 | 22.4 | 88.9 | ||||
| ¾ | 1.05 | 5.5 | 1.25 | 3.12 | 1.05 | 2 | 1.69 | 4 | 0.88 | 3.75 | 3.7 | |
| 26.7 | 139.7 | 31.75 | 79.25 | 26.7 | 50.8 | 42.9 | 22.4 | 95.3 | ||||
| 1 | 1.315 | 6.25 | 1.38 | 3.5 | 1.32 | 2.25 | 2 | 4 | 1 | 4.25 | 5.24 | |
| 33.4 | 158.8 | 35.1 | 88.9 | 33.5 | 57.15 | 50.8 | 25.4 | 108 | ||||
| 1 ¼ | 1.66 | 7.25 | 1.5 | 3.75 | 1.66 | 2.88 | 2.5 | 4 | 1.12 | 5.12 | 7.74 | |
| 42.2 | 184.2 | 38.1 | 95.3 | 42.2 | 73.15 | 63.5 | 28.4 | 130 | ||||
| 1 ½ | 1.9 | 8 | 1.75 | 4.38 | 1.9 | 3.12 | 2.88 | 4 | 1.25 | 5.75 | 10.9 | |
| 48.3 | 203.2 | 44.5 | 111.3 | 48.3 | 79.25 | 73.15 | 31.75 | 146.1 | ||||
| 2 | 2.375 | 9.25 | 2 | 5 | 2.38 | 3.75 | 3.62 | 8 | 1.12 | 6.75 | 16.2 | |
| 60.3 | 235 | 50.8 | 127 | 60.45 | 95.3 | 91.9 | 28.4 | 171.5 | ||||
| 2 ½ | 2.875 | 10.5 | 2.25 | 5.62 | 2.88 | 4.5 | 4.12 | 8 | 1.25 | 7.75 | 23.7 | |
| 73 | 266.7 | 57.15 | 142.7 | 73.15 | 114.3 | 104.6 | 31.75 | 196.9 | ||||
| 3 | 3.5 | 12 | 2.62 | 6.62 | 3.5 | 5 | 8 | 1.38 | 9 | 36.2 | ||
| 88.9 | 304.8 | 66.55 | 168.1 | 88.9 | 133.4 | 127 | 35.1 | 228.6 | ||||
| 4 | 4.5 | 14 | 3 | 7.5 | 4.5 | 6.5 | 6.19 | 8 | 1.62 | 10.75 | 55.3 | |
| 114.3 | 355.6 | 76.2 | 190.5 | 114.3 | 165.1 | 157.2 | 41.1 | 273.1 | ||||
| 5 | 5.563 | 16.5 | 3.62 | 9 | 5.56 | 8 | 7.31 | 8 | 1.88 | 12.75 | 92.5 | |
| 141.3 | 419.1 | 91.9 | 228.6 | 141.2 | 203.2 | 185.7 | 47.8 | 323.9 | ||||
| 6 | 6.625 | 19 | 4.25 | 10.75 | 6.63 | 9.25 | 8.5 | 8 | 2.12 | 14.5 | 143 | |
| 168.3 | 482.6 | 108 | 273.1 | 168.4 | 235 | 215.9 | 53.8 | 368.3 | ||||
| 8 | 8.625 | 21.75 | 5 | 12.5 | 8.63 | 12 | 10.62 | 12 | 2.12 | 17.25 | 215 | |
| 219.1 | 552.5 | 127 | 317.5 | 219.2 | 304.8 | 269.7 | 53.8 | 438.2 | ||||
| 10 | 10.75 | 26.5 | 6.5 | 16.5 | 10.75 | 14.75 | 12.75 | 12 | 2.62 | 21.25 | 406 | |
| 273 | 673.1 | 165.1 | 419.1 | 273 | 374.7 | 323.8 | 66.55 | 539.8 | ||||
| 12 | 12.75 | 30 | 7.25 | 18.25 | 12.75 | 17.38 | 15 | 12 | 2.88 | 24.38 | 572 | |
| 323.8 | 762 | 184.2 | 463.6 | 323.8 | 441.5 | 381 | 73.15 | 619.3 | ||||
Dimensions B corresponds to the pipe inside diameter. Values quoted assume 40S/Standard wall thickness
Weights are based on manufacturer's data and are approximate.